M&M’S Hi-Protein 875g
Valeurs pour 51g | % AR | |
---|---|---|
Énergie | 192 kcal | 9% |
Énergie | 801 kJ | 9% |
Matières grasses | 5.5g | 7% |
Acides gras saturés | 2.9g | 14% |
Glucides | 23g | 8% |
Sucres | 15g | 16% |
Protéines | 15g | 30% |
Sel | 0.33g | 5% |
Barre protéinée avec une couche d’éclats de chocolat enrobés de sucre enrobée de chocolat au lait
Ingrédients
Allergènes
Avertissements