NutriFuel Collagène Hydrolysé 300g
Il s’agit d’une formule spéciale de collagène hydrolysé, de carbonate de magnésium, d’acide ascorbique de vitamine C et d’acide hyaluronique.
COLPROPUR D QUICK Hydrolysé (Bovin) : COLPROPUR D QUICK Hydrolysé est un ingrédient alimentaire de haute qualité qui apporte à l’alimentation des acides aminés et des peptides bioactifs typiques du collagène. Ce collagène est très efficace et possède une haute valeur nutritionnelle. Pour prévenir et traiter les douleurs articulaires résultant de l’arthrose, contribuer au maintien de la peau dans des conditions normales et favoriser la nutrition et la régénération de la peau.
Carbonate de Magnésium : Le Carbonate de Magnésium est un complément alimentaire issu d’un minéral naturel – le magnésium – qui présente divers bienfaits pour la santé. Soulage la fatigue, les tensions, l’acidité de l’estomac, la flore intestinale et autres problèmes digestifs. C’est également un protecteur d’estomac, un antiacide et un laxatif.
Les avantages du Collagène :
Collagène hydrolysé COLPROPUR D QUICK (bovin) : Ce type de collagène est une protéine présente dans la peau, les muscles, les tendons et les ligaments. Le collagène hydrolysé est une forme de collagène qui se dissout pour faciliter son absorption par la peau. Cela peut aider à améliorer la santé de la peau, à réduire le bruit et la séquence. Cela peut également contribuer à augmenter la masse musculaire, à prévenir la perte osseuse et à provoquer des douleurs articulaires.
Vitamine C (Acide Ascorbique) : La Vitamine C est un nutriment essentiel pour la peau. C’est un puissant antioxydant qui peut renforcer les défenses naturelles de la peau. La vitamine C contribue à augmenter la production de collagène dans la peau, ce qui peut contribuer à améliorer la santé de la peau. Cela peut également aider à abaisser la tension artérielle et à réduire le risque d’arrêt cardiaque.
Magnésium : Le magnésium est un minéral essentiel qui joue un rôle crucial dans plus de 300 fonctions enzymatiques du cœur. Il peut aider à convertir les aliments en énergie, à créer de nouvelles protéines à partir d’acides aminés, à créer et à réparer l’ADN et l’ARN et à réguler le système nerveux. Le magnésium peut également contribuer à améliorer les performances physiques, à combattre la dépression, à prévenir les migraines et à lutter contre le diabète de type 2.
Acide hyaluronique : L’acide hyaluronique est une substance naturellement présente dans la peau, les yeux et les articulations. Il peut aider à garder la peau hydratée et à éloigner les douleurs articulaires. L’acide hyaluronique peut également aider à accélérer la cicatrisation des plaies et à soulager les symptômes de reflux acide.
La combinaison de ces ingrédients peut apporter une contribution globale à la santé de la peau, des articulations, des os et du système immunitaire. Cependant, il est important de rappeler que les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à une alimentation équilibrée et variée et à un mode de vie sain. Il est recommandé de consulter un professionnel de santé avant de débuter tout complément alimentaire.
Ingrédients :
Saveur : FRUITS DES BOIS
COLPROPUR D QUICK Collagène Hydrolysé (Bovin), Acidulant, Anhydride antioxydant d’acide citrique E330, Antiagglomérant : Carbonate de Magnésium, Arômes, Acide Ascorbique de Vitamine C, Édulcorants : Sucralose, Acésulfame K, Acide Hyaluronique, Colorants : Carmoisine E-122, Bleu 133.
INGRÉDIENTS | Pour 10g | Pour 20g | Par 100g | % VNR* | |||
COLPROPUR D QUICK Collagène hydrolysé (bovin) | 8.91 | gramme | 17.83 | gramme | 89.15 | gramme | |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0,10 | gramme | 0,20 | gramme | 1h00 | gramme | 250% |
Acide Hyaluronique | 0,0012 | gramme | 0,0024 | gramme | 0,012 | gramme | |
Carbonate de magnésium (Magnésium 84,5 mg) | 0,33 | gramme | 0,67 | gramme | 3.33 | gramme | 22,50% |
*%VNR : Valeurs nutritionnelles de référence
Saveur : CITRON
Collagène hydrolysé COLPROPUR D QUICK (bovin), acidulant, anhydride antioxydant d’acide citrique E330, carbonate de magnésium, arômes, acide ascorbique de vitamine C, édulcorants : Sucralose, Acésulfame k, acide hyaluronique, colorants : tartrazine E-102, E-133.
INGRÉDIENTS | Pour 10g | Pour 20g | Par 100g | % VNR* | |||
COLPROPUR D QUICK Collagène hydrolysé (bovin) | 8.91 | gramme | 17.83 | gramme | 89.15 | gramme | |
Acide ascorbique de vitamine C | 0,10 | gramme | 0,20 | gramme | 1h00 | gramme | 250% |
Acide Hyaluronique | 0,0012 | gramme | 0,0024 | gramme | 0,012 | gramme | |
Carbonate de magnésium (Magnésium 84,5 mg) | 0,33 | gramme | 0,67 | gramme | 3.33 | gramme | 45% |
*%VNR : Valeurs nutritionnelles de référence
Saveur : Pastèque
COLPROPUR D QUICK Collagène Hydrolysé (Bovin), Acidulant, acide citrique E330 Anhydride antioxydant, Antiagglomérant : Carbonate de Magnésium, Arômes, Vitamine C Acide Ascorbique, Édulcorants : Sucralose, Acésulfame k, Acide Hyaluronique, Colorants : Carmoisine E-122.
INGRÉDIENTS | Pour 10g | Pour 20g | Par 100g | % VNR* | |||
COLPROPUR D QUICK Collagène hydrolysé (bovin) | 8.91 | gramme | 17.83 | gramme | 89.15 | gramme | |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0,10 | gramme | 0,20 | gramme | 1h00 | gramme | 250% |
Acide Hyaluronique | 0,0012 | gramme | 0,0024 | gramme | 0,012 | gramme | |
Carbonate de magnésium (Magnésium 84,5 mg) | 0,33 | gramme | 0,67 | gramme | 3.33 | gramme | 22,50% |
*%VNR : Valeurs nutritionnelles de référence
Information Nutritionnel :
Saveur : FRUITS DES BOIS
Informations nutritionnelles | Rédox 100g | PAR DOSE QUOTIDIENNE 20g | PAR DOSE QUOTIDIENNE 10g |
Kilocalories | 370,78 | 74.16 | 37.08 |
kilojoules | 1551.36 | 310.27 | 155.14 |
Graisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
du saturé | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Glucides | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
de sucres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aliments riches en fibres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Protéines (deuxième) | 92,67 | 18h53 | 9.27 |
Sel* | 0,26 | 0,05 | 0,03 |
Informations nutritionnelles pour les produits réapprovisionnés en eau | PAR 100ml | PAR DOSE QUOTIDIENNE500ml | PAR DOSE QUOTIDIENNE 250 ml |
Valeur énergétique | |||
Kilocalories | 7.42 | 74.16 | 37.08 |
kilojoules | 31.03 | 310.27 | 155.14 |
Graisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
du saturé | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Glucides | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
de sucres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aliments riches en fibres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Protéines (deuxième) | 1,85 | 18h53 | 9.27 |
Sel* | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
*Facteur de conversion utilisé : 1kcal = 4,184kj
Saveur : CITRON
Informations nutritionnelles | Rédox 100g | PAR DOSE QUOTIDIENNE 20g | PAR DOSE QUOTIDIENNE 10g |
Kilocalories | 370,80 | 74.16 | 37.08 |
kilojoules | 1551.44 | 310.29 | 155.14 |
Graisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
du saturé | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Glucides | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
de sucres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aliments riches en fibres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Protéines (deuxième) | 92,67 | 18h53 | 9.27 |
Sel* | 0,26 | 0,05 | 0,03 |
| |||
Informations nutritionnelles pour les produits réapprovisionnés en eau | PAR 100ml | PAR DOSE QUOTIDIENNE 500ml | PAR DOSE QUOTIDIENNE 250 ml |
Valeur énergétique | |||
Kilocalories | 7.42 | 74.16 | 37.08 |
kilojoules | 31.03 | 310.29 | 155.14 |
Graisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
du saturé | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Glucides | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
de sucres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aliments riches en fibres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Protéines (deuxième) | 1,85 | 18h53 | 9.27 |
Sel* | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
*Facteur de conversion utilisé : 1kcal = 4,184kj
Saveur : Pastèque
Informations nutritionnelles | Rédox 100g | PAR DOSE QUOTIDIENNE 20g | PAR DOSE QUOTIDIENNE 10g |
Kilocalories | 370,78 | 74.16 | 37.08 |
kilojoules | 1551.36 | 310.27 | 155.14 |
Graisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
du saturé | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Glucides | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
de sucres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aliments riches en fibres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Protéines (deuxième) | 92,67 | 18h53 | 9.27 |
Sel* | 0,26 | 0,05 | 0,03 |
| |||
Informations nutritionnelles pour les produits réapprovisionnés en eau | PAR 100ml | PAR DOSE QUOTIDIENNE 500ml | PAR DOSE QUOTIDIENNE250ml |
Valeur énergétique | |||
Kilocalories | 7.42 | 74.16 | 37.08 |
kilojoules | 31.03 | 310.27 | 155.14 |
Graisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
du saturé | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Glucides | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
de sucres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aliments riches en fibres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Protéines (deuxième) | 1,85 | 18h53 | 9.27 |
Sel* | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
*Facteur de conversion utilisé : 1kcal = 4,184kj